1
Kurz, Thomas (Platz: 1)
| Geburtsjahr | 1970 |
| Aktuelle Tätigkeit | Solution Owner Configuration Management |
| Abteilung | A SAM EEX RDT PSS |
| Gebäude | 47.6.C-Spange |
| Telefon | 0941-790-61668 |
| Ausbildung | Lehre zum Elektromechaniker, Absolvent der Technischen Universität Ilmenau, Fachrichtung Elektrotechnik |
| Bei Aumovio (seit) | 1997 |
| Funktionen | Softwareentwickler, Software-Teamleiter, SW-Qualitätsingenieur, SW-Projektplanung, Solution Owner Configuration Management |
| Bereiche | Engine Systems, Navigations- und Multimediasysteme, Safety and Motion |
| Im Betriebsrat (seit) | seit 2001 Ersatzmitglied, seit 2009 ordentliches Mitglied |
| Interesse an BR-Arbeit | Ausgleich der Interessen zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeberin, Gestaltung eines modernen Arbeitsumfeldes, um individuelle Stärken zu fördern und Raum zur individuellen Entfaltung und Mitwirkung zu ermöglichen |
Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben.
2
Ruppel, Christian (Platz: 2)
| Geburtsjahr | 1970 |
| Aktuelle Tätigkeit | Fertigungsplanung IE (RBG) |
| Abteilung | A ANS O RBG IE4 |
| Telefon | 0941-790-3612 |
| Ausbildung | Chemielaborant (Hoechst AG) Dipl.-Ing. Physikalische Technik (FH-Lübeck) |
| Bei Aumovio (seit) | 1999 |
| Funktionen | Test-Ingenieur im Kraftstofflabor (SWA) -> Gruppenleiter Kraftstofflabor (DTM) -> Labor-Leiter Umwelt/EMV (TSR) -> Gruppenleitung IE (RBG) -> Fertigungsplanung IE (RBG) |
| Bereiche | Fuel-Supply Systems (Schwalbach / Dortmund / Timisoara), PM Industrie 4.0 (Regensburg), F-Planung für NOx, Getriebe- und Motorsteuerungen (Regensburg) |
| Im Betriebsrat (seit) | Ersatzbetriebsrat seit 2022 |
| Interesse an BR-Arbeit | Mir ist wichtig, dass der Betriebsrat als glaubwürdig und demokratisch gewählte Instanz einen selbstbewussten, sachlich orientierten Gegenpol zum Arbeitgeber bildet. Besonders liegt mir am Herzen, die Rechte der Mitarbeiter transparent, offen und empathisch zu vertreten. Intransparente Entscheidungen oder Selbstbeschäftigung sind mir ein Greuel. Ich glaube, dass der aktuell BR einmal „durchgelüftet“ werden müsste und stelle mich u.a. deshalb zur Wahl 2026! |
Normal gibt's schon
3
Uhlemann, Daniella (Platz: 3)
| Geburtsjahr | 1970 |
| Aktuelle Tätigkeit | Produkt Data Management (Erstellung von Stücklisten, die elektr. an die Fertigungen transferiert werden -> relevant für unsere Fertigung, damit an den Anlagen die Produkte gefertigt werden können). SAP/WISE Key User ANS |
| Abteilung | A ANS ENT MEHW PDM RBG |
| Telefon | 0941-790-5624 |
| Ausbildung | TUL-Prozesse (Transport & Logistik Prozesse) |
| Bei Aumovio (seit) | 1992 |
| Bereiche | Fertigung (1992-1995), Q-Revision (1995-2000), R&D ANS ehemals B&S (2000 – jetzt) |
| Im Betriebsrat (seit) | Seit 2021 als Ersatzbetriebsrat tätig und ich hatte spannende und staunende Momente in den Betriebsratssitzungen. Ich bin ein Mensch, der hinschaut, wenn was im Argen liegt und ich spreche es definitiv an. |
| Interesse an BR-Arbeit | Es muss sich was ändern und ich bin bereit dafür! Alle Bereiche sind wichtig! Wir brauchen uns miteinander und nicht gegeneinander. (Entwicklung, Fertigung und Fertigungsnahe Abteilungen) |
Standortsicherung, denn wir sind wirklich gut!
Agieren
(Proaktiv handeln, Kontrolle behalten, vorausschauend Denken)
statt
Reagieren
(sporadisch angepasste Prozesse, Entscheidungen unter Zeitdruck, eskalationsgetriebene Kommunikation, Korrekturen statt nachhaltiger Verbesserungen)
4
Kunatse, Ebenezer (Platz: 4)
| Geburtsjahr | 1970 |
| Aktuelle Tätigkeit | Entwicklungsingenieur |
| Abteilung | A ANS PL3 RD |
| Telefon | 0941-790-61764 |
| Ausbildung | Master Mathematik, Dipl. -Ing. Computer Engineering |
| Bei Aumovio (seit) | 2001 |
| Funktionen | Entwicklung, Architektur, Test, Integration |
| Bereiche | Application Development, Communication Network, HMI, Navigation und Multimedia, Interior |
| Im Betriebsrat (seit) | Ersatzbetriebsrat seit 2022 |
| Interesse an BR-Arbeit | Stärkung der Interessen der Mitarbeitenden für Mitbestimmung, Fairness und eine konstruktive Zusammenarbeit im Betrieb. Beste Grundlage für eine sichere und erfolgreiche Zukunft und Arbeitsrecht für Mitarbeitende stärken |
| Persönliche Interessen | Künstliche Intelligenz, Dozent an Hochschule |
-
5
Werner, Nelli (Platz: 5)
| Geburtsjahr | 1976 |
| Aktuelle Tätigkeit | Fertigungsmitarbeiterin |
| Abteilung | Fertigung R137 |
| Gebäude | 34.4 |
| Ausbildung | Kauffrau für Bürokommunikation |
| Bei Aumovio (seit) | 1995 |
| Funktionen | Operator, Ersatzbetriebsrat, Umschulung zur Kauffrau für Bürokommunikation |
| Bereiche | Wegfahrsperre, MAP, Nox, Motorsteuerung |
| Im Betriebsrat (seit) | 2014 Ersatzbetriebsrat |
| Interesse an BR-Arbeit | Sich für die Kollegen einsetzen, mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, und das bestmögliche Ergebnis gemeinsame erreichen. |
Nicht aufgeben!
6
Jahn, Michael (Platz: 6)
| Geburtsjahr | 1971 |
| Aktuelle Tätigkeit | Project Management / Sales |
| Abteilung | A SAM PSS SPS TIS EU |
| Telefon | 0941-790-5562 |
| Ausbildung | Dipl.-Ing. TU Elektrotechnik/Feinwerktechnik |
| Bei Aumovio (seit) | 2001 |
| Funktionen | Konstrukteur, Gruppen- & Abteilungsleitung, Projektmanager |
| Bereiche | Mechanik Systementwicklung, In-house molding, Projektmanagement |
| Im Betriebsrat (seit) | 2022 Ersatzmitglied |
| Interesse an BR-Arbeit | • Mitarbeiter sind alle Kollegen am Standort, keine
Unterscheidung zwischen Entwicklung und Werk oder
sonstigen Funktionen/Aufgaben • transparente Entscheidungen mit dem Focus auf die Mitarbeiter und deren Interessen • Erweiterung der Standortsicherung auf Entwicklungsbereich Projekte und Technologien für zukunftssichere Arbeitsplätze am Standort • Offen für Feedback/Informationen/Vorschläge |
Die Arbeit ist ein Teil des Lebens, aber nicht das Leben selbst.
7
Saitz, Ines (Platz: 7)
| Geburtsjahr | 1971 |
| Aktuelle Tätigkeit | Instandhalterin (Fertigung) |
| Abteilung | A AN O RBG FF2 P SAM 133 |
| Gebäude | 32.2 |
| Telefon | 0151-68982962 |
| Ausbildung | Mechatronikerin |
| Bei Aumovio (seit) | 1998 |
| Im Betriebsrat (seit) | Ersatzmitglied im Betriebsrat seit 2010 Bei den Vertrauensleuten seit 2008 |
| Interesse an BR-Arbeit | Einsatz für die Mitarbeiter /-innen in der Fertigung für bessere Arbeitsbedingungen (Schichtpläne, Ergonomie, Weiterbildung, Respektvoller Umgang usw.) Ausgleich der Interessen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Sicherung der Arbeitsplätze und des Standortes Entgeltfragen, Ergonomie - die Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen und nicht umgekehrt. |
Solange Du nichts veränderst, wird sich nichts ändern!!
8
Folda, Christian (Platz: 8)
| Geburtsjahr | 1990 |
| Aktuelle Tätigkeit | Head of Security Verification and Validation @ Commercial and Special Vehicle Senior Expert Security Testing |
| Abteilung | A ACM CSV RD PSM RBN |
| Telefon | 0151-74616748 |
| Ausbildung | M. Sc. Cybersecurity |
| Bei Aumovio (seit) | 2016 |
| Funktionen | Test Architect Cybersecurity @ B&S & VNI CE Lead Cyber Security Test Lab @ VNI CE Head of Security VV @ SMY / CSV |
| Bereiche | System Test (CFT) B&S Central Security VNI CE Security Governance SMY/CSV |
| Im Betriebsrat (seit) | Noch nie |
| Interesse an BR-Arbeit | Viele Versuchen unser Unternehmen anhand von Zahlen und Metriken nüchtern zu bewerten. Hierbei wird der Faktor Mensch aktuell all zu häufig als eine Maschine betrachtet. Ein großer Kostenfaktor der Output A für einen Preis X liefert. Wenn es Unternehmerisch brennt, wir der Faktor Mensch mit als erstes ‚optimiert‘. Was gerne schnell vergessen wird, die Belegschaft ist das Herz und der Kopf unseres Unternehmens. Egal in welcher ‚Rolle‘ jeder trägt seinen Teil bei. Ohne die Belegschaft ist das Unternehmen nichts wert. Mit der AI werden sich diese Themen in der Zukunft häufen. Ersetzen des Faktors Mensch mit z.B. ‚CoPilot‘. Genau hier sollte der BR sich stark aufstellen. Sich für die Belegschaft einsetzen, in großen Themen wie ‚Der nächste Sozialplan‘, wie in kleinen Punkten z.B. ‚unfaire‘ Zeitpraktiken oder das zurückhalten des ewigen Drangs des Managements für ‚Micro Management‘ um den Weg für AI freizumachen. |
Jeden Tag ein bisschen schlauer
9
Goldmann, Andrzej (Platz: 9)
| Geburtsjahr | 1975 |
| Aktuelle Tätigkeit | Hardware-Entwicklungsingenieur für Telematiksteuergeräte |
| Abteilung | A ANS PL2 RD EMEA RBG HW |
| Telefon | 0151-68985931 |
| Ausbildung | Geselle im Bereich des Fernseh- und Rundfunkmechanikers (Berufsschule in Gleiwitz), Telekommunikationstechnik (Technikerschule in Gleiwitz), Informatik - Ingenieurstudiengang (Schlesische Technische Universität in Gleiwitz) |
| Bei Aumovio (seit) | 2013 |
| Funktionen | Hardware-Entwickler |
| Bereiche | Forschung und Entwicklung für Telematiksteuergeräte |
| Im Betriebsrat (seit) | noch nie |
| Interesse an BR-Arbeit | Verbesserung des Betriebsklimas. Erfrischung und Stärkung des Betriebsrats. Ausgleich der Interessen zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberin. |
Solidarität und Gerechtigkeit
10
Beutl, Kerstin (Platz: 10)
| Geburtsjahr | 1987 |
| Aktuelle Tätigkeit | Quality Manager (QMP) |
| Abteilung | A ANS Q QMP1 GER1 |
| Telefon | 0941-790-5742 |
| Ausbildung | Maschinenbau Ingenieurin |
| Bei Aumovio (seit) | 2014 |
| Funktionen | QM M CI/SP - Supplier Quality Engineer Mechanic QMP - Quality Manager in Projects |
| Bereiche | Bearbeitung von Lieferantenqualitätsthemen in der Serien- und Entwicklungsphase. Von Kunststoff bis Druckgruss Komponenten (Produkte: NoX-Sensor, MAF MAP Sensor, Stecker, Schrauben, Antennen, … ). Bearbeitung von Kundenqualitätsthemen in der Serien- und Entwicklungsphase (Produkte: Antennen, Schlüssel, … ) & Reporting. |
| Im Betriebsrat (seit) | noch nie |
| Interesse an BR-Arbeit | Mehr Einblick. Mehr Mitbestimmung. Zukunft gestalten. Gemeinsam für ein starkes, modernes und gesundes Arbeitsumfeld. |
-
11
Bilz, Andrea (Platz: 11)
| Geburtsjahr | 1976 |
| Aktuelle Tätigkeit | Operator |
| Abteilung | RBG R137 |
| Ausbildung | 1995 Abitur, Gymnasium Ostrava, CZ |
| Bei Aumovio (seit) | 2001 |
| Funktionen | Fertigungsmitarbeiterin, Erste Hilfe |
| Bereiche | F34/4 |
| Im Betriebsrat (seit) | noch nie |
| Interesse an BR-Arbeit | Ich würde mich um mehr Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Fertigung bemühen. Mir ist die Nähe zu Kollegen wichtig und deshalb würde ich durch verbesserte Kommunikation die Arbeit von BR transparenter machen. |
Geht nicht, gibt's nicht!
12
Bauer, Matthias (Platz: 12)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
-
13
Capolli, Aurelia (Platz: 13)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
-
14
Buckenleib, Dietmar (Platz: 14)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
-
15
Hamperl, Helmut (Platz: 15)
| Geburtsjahr | 1963 |
| Aktuelle Tätigkeit | Customer Solution Architekt |
| Abteilung | A ANS SP VSA |
| Telefon | 0941-790-8260 |
| Ausbildung | Dipl.Ing (FH) Nachrichtentechnik, Regensburg |
| Bei Aumovio (seit) | 1999 Siemens AT; immer im Regensburger Team |
| Funktionen | HW-Engineer
System-/Commercial-engineering Manager Concepts&Quotes Commercial-engineering Technical Sales System-/Innovation-engineering Manager C S&T HECO2 Product Engineer Innovationproduct ITS S2 PMO im Bereich von CST CustomerSolutionArchitect für europäische und asiatische OEMs |
| Bereiche | Navigations- und Multimedia-Systeme; Corporate System&Technologie |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | Interessen der lokalen und nationalen Arbeitnehmer zu stärken. Schaffung eines kreativen, innovativen, langfristig orientierten Arbeitsumfeldes. |
Eine starke Firma braucht eine starke Basis und eine gute Führung!
Denn die Basis ist das Fundament, das trägt und die Führung kann dann langfristig
gesundes Wachstum für die Zukunft ermöglichen.
Eine starke motivierte lokale Arbeitnehmerschaft ist die Energiezelle in einem
Unternehmen.